Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | 600/650 | 750/800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Motor gücü | (kW) | 4…15 | 4…30 | 5,5…44 | 7,5…60 | 11…60 |
Maks. Besleme Ebadı | (mm) | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Primer Malzeme V=1,5 m/s | (tph) | 200 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
Sekonder Malzeme V=1,8 m/s | (tph) | 250 | 450 | 900 | 1400 | 1900 |
İnce malzeme V=2,2 m/s | (tph) | 300 | 600 | 1100 | 1100 | 2400 |
► KONVEYÖRLER
Mukavim şasesiyle, tesislerinize uygun tasarımlarıyla malzemenize uygun bant seçim
seçenekleri ile sorunlarınıza en etkili çözümleri sunmaktadır.
• Modern tasarımlı mukavim şase,
• Malzemelerinize uygun kaliteli bant seçim seçenekleri.
• 15 metre uzunluk üzeri tek taraflı
• Kayış kasnak sistemi ile tahrik edilen redaktörler.
• Malzemelere uygun, yükleme teknesi ve döküş oluğu tasarımı.