Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | MJ90 | MJ110 | MJ125 | MJ150 | |||||
Giriş Ağzı Genişliği | (mm) | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | |||||
Giriş Ağzı Derinliği | (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 | |||||
Çene Boyu | (mm) | 1200 | 1800 | 2150 | 2480 | |||||
Maks. Besleme Ebadı | (mm) | 550 | 725 | 850 | 1020 | |||||
Motor Gücü | (kW) | 75 | 132 | 160 | 200 | |||||
Hız | (rpm) | 300 | 230 | 230 | 220 | |||||
Çene Açıklığı | (mm) | 50-150 | 80-200 | 90-200 | 130-280 | |||||
Kapasite | (tph) | 190 | 300 | 450 | 800 |
Ağır işler için, yüksek teknoloji ile tasarlanmış kırıcılar; primer kırma aşamasında her
tipten malzemenin, en düşük aşınma maliyetleriyle işlenmesini sağlar. Tercihinize bağlı
olarak, sabit veya mobil olarak üretim yapılmaktadır.
•En yüksek dayanma ve üst düzey güvenirliğe sahip özel gövde.
•Maximum kuvveti yaratarak, her tipten materyalin sorunsuz şekilde kırılmasını sağlayan büyük çaplı volan.
•Büyük, ağır hizmet tipi oynak masuralı,yüksek kaliteli rulman ile uzun servis ömrü.
•Malzeme seçimlerinize uygun, manganez alaşımlı çene tasarımları.
•Takviye amaçlı kullanılan kalın federler ile daha güçlü bir çene yapısı.
•Kalın kenar sacları, federler ile güçlendirilmiş sabit çene, uzun yıllar boyunca kesintisiz
hizmet sunan ağır hizmet tipli yapı.
•Hidrolik destekli ayarlama sistemi sayesinde hızlı ayarlanan çene ayarı.
•Isıl işlemle gerilimi alınan ağır hizmet tipi pitman.
•Geniş çaplı, dövülmüş krom molibden – nikel pitman mili.
► Kapasite Tablosu
Çene Açıklığı | Ürün Boyutu | MJ110 |
50 | 0-75 | |
60 | 0-90 | |
70 | 0-110 | |
80 | 0-120 | 200 |
90 | 0-140 | 230 |
100 | 0-170 | 260 |
125 | 0-190 | 320 |
150 | 0-230 | 380 |
175 | 0-260 | 440 |
200 | 0-300 | |
225 | 0-350 | |
250 | 0-420 |
► Teknik Ölçüler
Model | Birim | A | B | C | D | E | F |
MJ110 | (mm) | 2680 | 2350 | 3400 | 2050 | 1170 | 2800 |