Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | MPC1313 | MPC1415 |
Besleyici Modeli | MF110 | MF125 | |
Besleyici Ölçüleri | (mm) | 1120x4900 | 1250x5000 |
Kırıcı Tipi | PC1313 | PC1415 | |
Kırıcı Giriş Ağzı | (mm) | 1300x1200 | 1500x1300 |
Rotor Ölçüsü | (mm) | Ø1300x1300 | Ø1400x1500 |
Deşarj Bandı | (mm) | 1000x4500 | 1000x5000 |
Kapasite | (tph) | 350 | 550 |
Motor Gücü | (kW) | 220 | 340 |
Uzunluk | (m) | 12 | 12 |
Genişlik | (m) | 2,8 | 3,1 |
Yükseklik | (m) | 4,4 | 4,4 |
Ağırlık | (kg) | 55000 | 65000 |
► MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
• Hızlı devreye alma.
• Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
• Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.