Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | USC1210 | USC1313 | USC1315 | USC1420 |
Kırıcı Tipi | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
Kırıcı Giriş Ağzı | (mm) | 1000 x 800 | 1300 x 500 | 1500 x 900 | 2000 x 500 |
Rotor Ölçüsü | (mm) | Ø1200 x 1000 | Ø1300 x 1300 | Ø1300 x 1500 | Ø1400 x 2000 |
Kapasite | (tph) | 160 | 250 | 350 | 450 |
Motor Gücü | (kW) | 185 | 250 | 315 | 355 |
Uzunluk | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Genişlik | (m) | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
Yükseklik | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Ağırlık | (kg) | 20000 | 25000 | 29000 | 36000 |
► MOBİL ÜNİTELER
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
• Hızlı devreye alma.
• Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
• Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.