Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/ SAMSUN / TURKEY
Modèle | Unité | 600/650 | 750/800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Puissance du moteur | (kW) | 4…15 | 4…30 | 5,5…44 | 7,5…60 | 11…60 |
Dimension max. d’Alimentation | (mm) | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Matériaux Primaire V = 1,5 m/s | (tph) | 200 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
Matériaux secondaire V = 1,8 m/s | (tph) | 250 | 450 | 900 | 1400 | 1900 |
Matériaux Fin V = 2,2 m/s | (tph) | 300 | 600 | 1100 | 1100 | 2400 |
► LES CONVOYEURS
Il offre les solutions les plus efficaces à vos problèmes grâce à son châssis rigide, sa conception adaptée à vos installations et aux choix de bande adapté à vos matériaux.