Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
النموذج | الوحدة | 500 | 600/650 | 750/800 | 1000 | 1200 | 1400 |
قوة المحرك | (kW) | 3…15 | 4…15 | 4…30 | 5,5…44 | 7,5…60 | 11…60 |
أبعاد التغذية العظمى | (mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
المواد الأولية V=1,5 m/s | (tph) | 120 | 200 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
المواد الثانوية V=1,8 m/s | (tph) | 150 | 250 | 450 | 900 | 1400 | 1900 |
المواد الناعمة V=2,2 m/s | (tph) | 180 | 300 | 600 | 1100 | 1100 | 2400 |
(الأحزمة الناقلة (السيور ◄
هيكل شاسيه مقاوم بتصاميم تناسب التأسيس المطلوب، ويتوفر خيارات متنوعة للسيور حسب المواد الموجوة لديكم
نواقل تؤمن لكم الحل الامثل طبقاً لاحتياجاتكم
شاسيه بتصميم متين وحديث
خيارات متنوعة للسيور تناسب نوع المواد الموجوة لديكم
سيور أحادية الطرف بطول يفوق ال 15 متر
نظام حركي مزود بمخفضات للسرعة لزيادة قوة النقل مع الأحزمة والبكرات اللازمة
تصمم سيور التحميل والتفريغ بشكل ملائم لنوع المواد