Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
ТИП | 1 ШНЕК | |||
Модель | Ед. Изм. | MH060 | MH80 | MH120 |
Размер шнека (спирали) | (мм) | Ø650x6000 | Ø850x8050 | Ø1250x11050 |
Технические параметры | (мм) | 750x6600x1850 | 950х8630х1950 | 1200х11050х1120 |
Мощность двигателя | (кВт) | 5,5 | 7,5 | 15 |
Максимальная скорость | (об/мин) | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
Расход воды | (м3/ч) | 20 - 120 | 30 - 130 | 100 - 350 |
Производительность | (т/ч) | 35 | 50 | 150 |
►СПИРАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ.