Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/ SAMSUN / TURKEY
Modèle | Unité | MJ90 | MJ110 | MJ125 | MJ130 | MJ140 | MJ150 |
Largeur de l'ouverture d’entré | (mm) | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 |
Profondeur de l'ouverture d’entrée | (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
Hauteur de la mâchoire | (mm) | 1200 | 1800 | 2150 | 2450 | 2450 | 2480 |
Dimension max. D'Alimentation | (mm) | 550 | 725 | 850 | 935 | 935 | 1020 |
Puissance Moteur | (kW) | 75 | 132 | 160 | 160 | 185 | 200 |
Vitesse | (rpm) | 300 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 |
L'ouverture de la mâchoire | (mm) | 50-150 | 80-200 | 90-200 | 100-250 | 120-250 | 130-280 |
Capacité | (tph) | 190 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 |
Concasseurs à mâchoires
Les concasseurs conçus avec haute technologie pour les gros travaux ; permettent de traiter avec le coût d'érosion le plus faible tout type de matériaux durant la phase primaire de concassage. Selon votre choix, une production fixe ou mobile peut être réalisé.
• Un corp spécial qui possède la plus haute résistance et une sécurité de haut niveau.
• Un volant de gros diamètre qui permet de concasser sans problème tout type de matériaux en créant la puissance maximale.
• Une longue durée d'utilisation grâce à une bobine mobile de type d'utilisation grand, lourd et un roulement de haute qualité.
• Conforme à vos choix de matériaux, des conceptions de mâchoires d'alliage de manganèse.
• Une structure de mâchoire plus solide grâce au alimentateurs utilisés pour renfort.
• Des coins en tôle épais, une mâchoire fixe renforcée avec les alimentateurs, une structure de type lourd qui offre une longue utilisation durant de longues années sans interruption.
• Un réglage de mâchoire qui peut être rapidement réglé grâce au système de réglage avec support hydraulique.
• Un vilebrequin de type d'utilisation lourde dont sa tension a été prise par traitement thermique.
• Un vilebrequin possédant un diamètre large, fabriqué à base d'acier forgé -Allié en Cr,Ni,Mo
► Tableau de capacités (tph)
L'ouverture de la Macâchoires | Taille du produit | MJ150 |
20 | 0-30 | |
30 | 0-45 | |
40 | 0-60 | |
50 | 0-75 | |
60 | 0-90 | |
70 | 0-110 | |
80 | 0-120 | |
90 | 0-140 | |
100 | 0-170 | |
125 | 0-190 | 550 |
150 | 0-230 | 650 |
175 | 0-260 | 750 |
200 | 0-300 | 830 |
225 | 0-350 | 900 |
250 | 0-420 | 960 |
► Dimensions Technique
Modèle | Unité | A | B | C | D | E | F |
MJ90 | (mm) | 2630 | 4150 | 5020 | 5020 | 3000 | 1400 |