Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
الكسارات الفكية المتنقلة | ||||
النموذج | الوحدة | MMJ90 | MMJ110 | MMJ125 |
نوع المغذي | MF100 | MF110 | MF125 | |
أبعاد المغذي | (mm) | 1000 x 3750 | 1120 x 4900 | 1250 x 4000 |
نوع المكسّر | MJ90 | MJ110 | MJ125 | |
فتحة مدخل المكسّر | (mm) | 900 x 650 | 1100 x 850 | 1250 x 1000 |
ناقل التفريغ | (mm) | 750 x 11500 | 1000 x 4500 | 1000 x 6000 |
المقدرة الانتاجية | (tph) | 180 | 290 | 430 |
قوة المحرك | (kW) | 100 | 150 | 180 |
الطول | (m) | 11 | 12,8 | 13 |
العرض | (m) | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
الارتفاع | (m) | 3,6 | 4,2 | 4,4 |
الوزن | (kg) | 36000 | 70000 | 85000 |
الوحدات المتنقلة ◄
محطات موكا المتنقلة لا تختلف عن الوحدات الثابتة، ومصممة لتلبي توقعات المستخدم من خلال تصاميم عالية المقاومة
وبنفس الوقت توفر إمكانية التنقل والتنصيب بسهولة
التكاليف السريعة والمهمات المستعجلة
سهولة التكيف مع الموقع
الاستجابة لتوقعات القدرات الانتاجية المختلفة