Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | MVS1240 | MVS1450 | MVS1640 | MVS1850 | MVS2050 | MVS2060 | MVS2260 | MVS2472 |
Eleğin İç Genişliği | (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 |
İç Uzunluğu | (mm) | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7200 |
Kat Sayısı | (type) | 1-2-3-4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 2 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 3 - 4 |
Motor Gücü | (kW) | 2,2-11 | 5,5-15 | 7,5-15 | 11 - 22 | 15 - 22 | 22 | 30 | 2 x 22 |
Indikatif Kapasite | (tph) | 200 | 275 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 |
Çalıçma Açısı | (°) | Between 18° and 22° / 18° ile 22° arasında | |||||||
İvme | (G) | 2< G< 5 |
► TİTREŞİMLİ ELEKLER
Yüksek kapasite eleme yapabilecek etkili ve verimli çalışabilen ağır iş tipi eleklerin
ihtiyaçlar doğrultusunda ki özel tasarımlarıdır.
• En ağır koşullar altında dahi hizmet edebilecek şekilde tasarlanan ağır hizmet tipi kasa yapısı.
• Eleğe malzeme sağlamak üzere tasarlanan derin, yüksek hacimli, dayanıklı ve astarlı besleme oluğu.
• Modüler tasarımı ile değişim ve bakım kolaylığı cıva telli yay konsolları.
• Ağır hizmet tipi olacak şekilde tasarlanan ister tek ister çift mekanizmali iki rulmanlı mil yapısı.
• Çelik elek telleri, kauçuk polioreton eleme yüzeyleri ile farklı tip eleme seçenekleri.
► Teknik Ölçüler
Model | Birim | A | B | C |
MVS1640 | (mm) | 4850 | 4000 | 1600 |