Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
النموذج | الوحدة | MVS1240 | MVS1450 | MVS1640 | MVS1850 | MVS2050 | MVS2060 | MVS2260 | MVS2472 |
العرض الداخلي للغربال | (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 |
الطول الداخلي للغربال | (mm) | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7200 |
عدد الطوابق | (type) | 1-2-3-4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 2 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 2 - 3 - 4 | 3 - 4 |
قوة المحرك | (kW) | 2,2-11 | 5,5-15 | 7,5-15 | 11 - 22 | 15 - 22 | 22 | 30 | 2 x 22 |
قدرة الانتاج الدلالية | (tph) | 200 | 275 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 |
زاوية العمل | (°) | بين 18 الى 22 درجة | |||||||
التسارع | (G) | 2< G< 5 |
الغرابيل الهزازة ◄
غرابيل من النوع الثقيل ذات القدرة العالية التي يمكن أن تعمل بكفاءة وفعالية وهي تصاميم خاصة وفقًا للاحتياج
هيكل من العيار الثقيل مصمم ليخدّم في أشد الظروف قسوة
مجهزة للأعمال الثقيلة حيث تزود بمحرك مجهز للعمل عبر محور دوران واحد أومحورين حسب الرغبة
تصميم وحدات تسهل إمكانية التغيير والصيانة للنوابض
شبكات غربلة من الصلب، مع إمكانية تنفيذ شبكات غربلة مطاطية من البولي يوريثين
الابعاد التقنية ◄
النموذج | الوحدة | A | B | C |
MVS2060 | (mm) | 7000 | 6000 | 2000 |