Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Unitate | MYT2060 | MYT2475 | MYT3090 | |||||
Diametrul tamburului | (mm) | Ø2000 | Ø2400 | Ø3000 | |||||
Înalțimea tamburului | (mm) | 6000 | 7500 | 9000 | |||||
Dimensiunea max. De alimentație | (mm) | 250 | 300 | 360 | |||||
Puterea Motorului | (kW) | 2x22 | 2x30 | 4x22 | |||||
Deschiderea admisiei tamburului | (mm) | Ø800 | Ø900 | Ø1200 | |||||
Deschiderii de descărcare | (mm) | Ø1200 | Ø1500 | Ø1800 | |||||
Consum de apă | (m3/h) | 100-150 | 200-250 | 300-400 | |||||
Capacitate | (tph) | 90-150 | 150-250 | 250-450 |
Hidrospalator Rotativ Cu Tambur
Datorită designului său eficient și simplu, sunt utilaje adaptate pentru spalarea materialelor inerte foarte murdare cu scopul a obține nisip de calitate.
La preferințele clienților.