Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Модель | Ед. Изм. | PC1210 | PC1313 | PC1415 | PC1420 |
Размер Ротора | (мм) | Ø1200 | Ø1300 | Ø1400 | Ø1400 |
Длинна Ротора | (мм) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Входной проем | (мм) | 1050 x 1050 | 1300 x 1300 | 1400 x 1500 | 1500 x 2000 |
Макс. крупность кусков питания | (мм) | 700 | 900 | 950 | 1100 |
Скорость | (об/мин) | 600 | 550 | 500 | 400 |
Мощность | (кВт) | 160 | 200 | 250 | 2x200 |
Производительность | (т/ч) | 300 | 450 | 600 | 800 |
►ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
Разработанная конструкция дробящего корпуса с высокой и малой скоростью были нацелены на ротор тяжелого типа. Первичные ударные дробилки с гидравлической опорой активизируют эффективность дробилки за счет минимизации времени обслуживания и регулировки системы управления.
►ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Размер | Ед. Изм. | PC1210 | PC1313 | PC1415 | PC1420 | |
0 - 100 | (мм) | 230 | 300 | 400 | 550 | |
0 - 150 | (мм) | 300 | 400 | 500 | 700 | |
0 - 200 | (мм) | 350 | 450 | 600 | 800 | |
0 - 250 | (мм) | 400 | 500 | 650 | 900 |
Технические Измерения
Модель | Ед. Измерения | A | B | C | D | |
PC1420 | (мм) | 2390 | 2550 | 3480 | 2050 |