Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Модель | Ед. Изм. | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 |
Размер Ротора | (мм) | Ø1200 | Ø1300 | Ø1300 | Ø1400 |
Длинна Ротора | (мм) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Входной проем | (мм) | 1000 x 800 | 1300 x 500 | 1500 x 900 | 2000 x 500 |
Макс. крупность кусков питания | (мм) | 600 | 400 | 600 | 400 |
Ном. мощность двигателя | (об/мин) | 160 | 200 | 250 | 355 |
Макс. Мощн. Двигателя | (кВт) | 185 | 250 | 315 | 2 x 250 |
Количество молотков | (кол-во) | 4 Adet | 8 Adet | 4 Adet | 12 Adet |
Производительность | (т/ч) | 160 | 250 | 350 | 450 |
► ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
Для того чтобы получить более кубический продукт; Вторичные ударные дробилки предлагают вам решение, которое вы ищете, благодаря конструкции ротора с 4 лезвиями и конструкции корпуса по последнему слову техники. Такая конструкция дает вам возможность добиться более простого и безопасного обслуживания.
Разработанная конструкция дробящего корпуса с высокой и малой скоростью были нацелены на ротор тяжелого типа. Первичные ударные дробилки с гидравлической опорой активизируют эффективность дробилки за счет минимизации времени обслуживания и регулировки системы управления.
►ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ (т/ч)
РАЗМЕР ВХОДНОГО МАТ. | Ед. Изм. | SC1313 | ||
200 мм | 0 - 20 мм | 220 | ||
0 - 40 мм | 320 | |||
400 мм | 0 - 40 мм | 220 | ||
0 - 60 мм | 270 | |||
600 мм | 0 - 190 мм | - | ||
0 - 220 мм | - |
►Технические Размеры
Модель | Ед. Изм. | A | B | C | D | |
TC1313 | (мм) | 3100 | 2700 | 2450 | 1350 |