Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Unitate | USC1210 | USC1313 | USC1315 | USC1420 |
Tipul de concasor | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
Dimensiunea Alimentatorului | (mm) | 1000x800 | 1300x500 | 1500x900 | 2000x500 |
Dimensiunea Rotorului | (mm) | Ø1200x1000 | Ø1300x 1300 | Ø1300x1500 | Ø1400x2000 |
Capacitate | (tph) | 160 | 250 | 350 | 450 |
Puterea Motorului | (kW) | 185 | 250 | 315 | 355 |
Lungimea | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lățimea | (m) | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
Înalțimea | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Greutatea | (kg) | 20000 | 25000 | 29000 | 36000 |
►CONCASOARE MOBİLE
Concasoarele mobile sunt destinate pentru a oferi flexibilitate in special pentru activitatilor de reciclare din orase si unde spatiul destinat acestei aplicatii este extrem de redus.
In functie de specificul balastierelor si carierelor, se pot folosi si la concasarea refuzului de ciur sau a rocilor de cariera.
Nu necesita autorizatii de constructie.