Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
Model | Birim | USC1313E | USC1315E | USC1420E |
Kırıcı Tipi | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
Kırıcı Giriş Ağzı | (mm) | 1000 X 800 | 1500 X 900 | 2000 X 500 |
Rotor Ölçüsü | (mm) | Ø1300 X 1300 | Ø1300 X 1500 | Ø1400 X 2000 |
Kapasite | (tph) | 250 | 350 | 450 |
Motor Gücü | (kW) | 258 | 326 | 366 |
Uzunluk | (m) | 9 | 9 | 9 |
Genişlik | (m) | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
Yükseklik | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Ağırlık | (kg) | 29000 | 34000 | 41000 |
► ÖN ELEKLİ MOBİL SEKONDER DARBELİ KIRICILAR
Muka Mobil Üniteler, sabit üniteler gibi yüksek mukavemetli tasarlanmış olup, buna
ek olarak taşınma ve montaj kolaylığı ile müşterilerin beklentilerini karşılamak üzer
üretilmiştir.
• Hızlı devreye alma.
• Sahaya uyum yer değiştirme kolaylığı.
• Farklı kapasitede beklentilere cevap verme.