Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
النموذج | الوحدة | USC1210 | USC1313 | USC1315 | USC1420 |
نوع المكسر | SC1210 | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
فتحة مدخل المكسّر | (mm) | 1000x800 | 1300x500 | 1500x900 | 2000x500 |
أبعاد الدّوار | (mm) | Ø1200x1000 | Ø1300x 1300 | Ø1300x1500 | Ø1400x2000 |
المقدرة الانتاجية | (tph) | 160 | 250 | 350 | 450 |
قوة المحرك | (kW) | 185 | 250 | 315 | 355 |
الطول | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
العرض | (m) | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
الارتفاع | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
الوزن | (kg) | 20000 | 25000 | 29000 | 36000 |
الوحدات المتنقلة ◄
محطات موكا المتنقلة لا تختلف عن الوحدات الثابتة، ومصممة لتلبي توقعات المستخدم من خلال تصاميم عالية المقاومة
وبنفس الوقت توفر إمكانية التنقل والتنصيب بسهولة
التكاليف السريعة والمهمات المستعجلة
سهولة التكيف مع الموقع
الاستجابة لتوقعات القدرات الانتاجية المختلفة