Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/SAMSUN
النموذج | الوحدة | USC1313E | USC1315E | USC1420E |
نوع المكسر | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
فتحة مدخل المكسّر | (mm) | 1000 x 800 | 1500 x 900 | 2000 x 500 |
أبعاد الدّوار | (mm) | Ø1300 x 1300 | Ø1300 x 1500 | Ø1400 x 2000 |
المقدرة الانتاجية | (tph) | 250 | 350 | 450 |
قوة المحرك | (kW) | 258 | 326 | 366 |
الطول | (m) | 9 | 9 | 9 |
العرض | (m) | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
الارتفاع | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
الوزن | (kg) | 29000 | 34000 | 41000 |
الوحدات المتنقلة ◄
محطات موكا المتنقلة لا تختلف عن الوحدات الثابتة، ومصممة لتلبي توقعات المستخدم من خلال تصاميم عالية المقاومة
وبنفس الوقت توفر إمكانية التنقل والتنصيب بسهولة
التكاليف السريعة والمهمات المستعجلة
سهولة التكيف مع الموقع
الاستجابة لتوقعات القدرات الانتاجية المختلفة