Toybelen Mahallesi 1809 Cadde No:4 İlkadım/ SAMSUN / TURKEY
Modèle | Unité | USC1313E | USC1315E | USC1420E |
Type de concasseur | SC1313 | SC1315 | SC1420 | |
Ouverture d'entrée du concasseur | (mm) | 1000 x 800 | 1500 x 900 | 2000 x 500 |
Diamétre du rotor | (mm) | Ø1300 x 1300 | Ø1300 x 1500 | Ø1400 x 2000 |
Capacité | (tph) | 250 | 350 | 450 |
Puissance Moteur | (kW) | 258 | 326 | 366 |
Longueur | (m) | 9 | 9 | 9 |
Largeur | (m) | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
Hauteur | (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Poids | (kg) | 29000 | 34000 | 41000 |
► LES CONCASSEURS MOBILES SECONDAIRE A PERCUSSION AVEC CRIBLE AVANT
Les unités mobiles Muka sont de haute résistance comme les unités fixes, elles ont été fabriquées pour répondre aux attentes des clients en offrant de plus une facilité de transportation et de montage.
• Un démarrage rapide.
• Adaptation au terrain, facilité de changement de place.
• Répondre aux attentes de différentes capacités.